mężczyźni - SPODNIE I SZORTY

Jak się zmierzyć

KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-89 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117  90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95


KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XS 33-34 26-28 32-33 33
S 36-38 29-31 35-37 33.5
M 39-41 32-34 38-40 34
L 42-44 35-37 41-43 34.75
XL 45-48 38-42 44-46 35.5
XXL 49-53 42-45 47-49 36.25
3XL 54-58 46-49 50-52 37.5


EU FR TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88


EU FR TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
28 42 34 27-28 33-34 29.5 31.5 33.5
30 44 36 29-30 35-36 29.5 31.5 33.5
32 46 38 31-32 37-38 30.0 32.0 34.0
34 48 40 33-34 39-40 30.0 32.0 34.0
36 50 42 35-36 41-42 30.0 32.0 34.0
38 52 44 37-38 43-44 30.5 32.5 34.5
40 54 46 39-40 44-45 30.5 32.5 34.5
42 56 48 41-42 46-47 30.5 32.5 34.5


TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89


TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
XS 26-28 32-34 29.5 31.5 33.5
S 29-31 35-36 29.5 31.5 33.5
M 32-34 38-40 30.0 32.0 34.0
L 35-37 41-43 30.0 32.0 34.0
XL 38-42 44-46 30.5 32.5 34.5
XXL 42-45 47-49 30.5 32.5 34.5
3XL 46-49 50-52 31.0 33.0 35.0


OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22


OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
XS 6.5 6
S 7-7.5 6.5-7
M 8-8.5 7.5-8
L 9-9.5 8.5-9


OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59


OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 22.8
S/M - M 22.2
L/XL - L 23.2


US Nasze rozmiary (UK) EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 7.5 41
9.5 8.5 42
10 9 43
10.5 9.5 43
11 10 44
11.5 10.5 45
12 11 45
12.5 11.5 46
13 12 46
13.5 12.5 47
14 13 48


US Nasze rozmiary (UK) EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 7.5 41
9.5 8.5 42
10 9 43
10.5 9.5 43
11 10 44
11.5 10.5 45
12 11 45
12.5 11.5 46
13 12 46
13.5 12.5 47
14 13 48


US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5


US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5


US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5


US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5


Jak się zmierzyć

Sprawdź przed złożeniem zamówienia, czy wszystko będzie pasować. Zacznij odkrywanie od nowych produktów w naszej ofercie.

A

Klatka piersiowa

Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie, około 2 cm poniżej pach.
Wskazówka: nie zaciskaj taśmy krawieckiej zbyt mocno.

B

Ramię

Ugnij lekko ramię i zmierz je od nasady karku do łokcia i dalej do kości nadgarstka.

Wskazówka: w wykonaniu tego pomiaru przyda się pomoc drugiej osoby.

C

Talia

Zmierz obwód tułowia w najwęższym punkcie.

D

Biodra

Wykonaj pomiar bezpośrednio powyżej najszerszego punktu na obwodzie bioder, na wysokości pośladków.

Wskazówka: ustaw stopy blisko siebie tak, aby się nie stykały.

E

Wewnętrzna strona nogawki

Wykonaj pomiar od krocza do podłoża. Nie musi on przebiegać ściśle wzdłuż linii nogi; wystarczy, że zmierzysz prosty odcinek z góry do dołu.

Wskazówka: przytrzymaj koniec taśmy stopą i odczytaj pomiar od góry.

NIEWŁAŚCIWY ROZMIAR? ŻADEN PROBLEM!

Oferujemy darmowe zwroty wszystkich zamówień w ciągu 60 dni od ich dostarczenia. Dowiedz się więcej